產品名稱 | 檢測標準 | 檢測參數 |
電力用塑料管 | 《電力電纜用導管技術條件第3部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料電纜導管》DL/T 802.3-2007 | 外觀、尺寸、密度、環剛度、壓扁試驗、落錘沖擊、維卡軟化溫度、縱向回縮率、接頭密封性能 |
《電力電纜用導管技術條件第4部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料雙壁波紋電纜導管》DL/T 802.4-2007 | 外觀、尺寸、密度、環剛度、壓扁試驗、烘箱試驗、落錘沖擊試驗、二氯甲烷浸漬試驗、維卡軟化溫度、接頭密封性能 | |
《電力電纜用導管技術條件 第7部分:非開挖用改性聚丙烯塑料電纜導管》DL/T 802.7-2010 | 外觀、尺寸(內徑、壁厚、長度、彎曲度)、密度、環剛度、壓扁試驗、落錘沖擊、維卡軟化溫度、拉伸強度、斷裂伸長率、彎曲強度 | |
《電力電纜用導管技術條件第8部分:埋地用改性聚丙烯塑料單壁波紋電纜導管》DL/T 802.8-2014 | 外觀檢查、尺寸測量(平均外徑、平均內徑、長度)、環剛度、環段熱壓縮力、環柔性、維卡軟化溫度、落錘沖擊試驗、彎曲半徑、連接強度試驗 | |
《電力電纜用導管技術條件第9部分:高強度聚氯乙烯塑料電纜導管》DL/T 802.9-2018 | 外觀、尺寸、密度、環剛度、烘箱試驗、壓扁試驗、落錘沖擊、維卡軟化溫度、拉伸強度、斷裂伸長率、阻燃性、耐腐蝕性、體積電阻率、靜摩擦系數、連接密封性 | |
《建筑用絕緣電工套管及配件》JG/T 3050-1998 | 外觀、最大外徑、最小外徑、最小內徑、最小壁厚、抗壓性能、沖擊性能、彎曲性能、跌落性能、氧指數 | |
《電力設備母線用熱縮管》DL/T 1059-2007 | 外觀、尺寸、收縮性能、硬度試驗、熱沖擊試驗、機械性能試驗、體積電阻率、氧指數 | |
地下通信用塑料管 | 《地下通信管道用塑料管第1部分:總則》YD/T 841.1-2016 | 外觀、尺寸(長度、計米標志誤差、平均外徑、平均內徑、平均壁厚、最小壁厚、彎曲度)、落錘沖擊試驗、扁平試驗、環剛度、抗壓強度、管材剛度、復原率、套管墜落試驗、拉伸強度、斷裂伸長率、縱向回縮率、連接密封試驗、維卡軟化溫度、靜摩擦系數、熱老化后的扁平試驗 |
《地下通信管道用塑料管第2部分:實壁管》YD/T 841.2-2016 | 外觀、管材結構尺寸及長度、承口尺寸、彎曲角度、彎曲度、落錘沖擊試驗、扁平試驗、環剛度試驗、復原率、套管墜落試驗、拉伸強度、斷裂伸長率、縱向回縮率、連接密封試驗、維卡軟化溫度、靜摩擦系數、熱老化后的扁平試驗 | |
《地下通信管道用塑料管第3部分:雙壁波紋管》YD/T 841.3-2016 | 外觀、管材結構尺寸及長度、承口尺寸、彎曲角度、彎曲度、落錘沖擊試驗、扁平試驗、環剛度試驗、復原率、套管墜落試驗、拉伸強度、斷裂伸長率、縱向回縮率、連接密封試驗、維卡軟化溫度、靜摩擦系數、熱老化后的扁平試驗 | |
《埋地通信用多孔一體塑料管材第2部分:聚乙烯(PE)多孔一體管材》QB/T 2667.2-2004 | 外觀、尺寸(長度、管材的結構尺寸)、彎曲度、拉伸強度和斷裂伸長率、縱向回縮率、耐外負荷性能、靜摩擦因數 | |
埋地用聚乙烯(PE)管道 | 《埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統 第1部分:聚乙烯雙壁波紋管材》GB/T 19472.1-2019 | 外觀、規格尺寸、環剛度、沖擊性能、環柔性、烘箱試驗、密度 |
《埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統 第2部分:聚乙烯纏繞結構壁管材》GB/T 19472.2-2017 | 外觀、規格尺寸、縱向回縮率、烘箱試驗、灰分、密度、環剛度、沖擊性能、環柔性 | |
給排水管 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 | 外觀、規格尺寸(平均外徑、壁厚、不圓度)、管材長度、彎曲度、管材承口尺寸、密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、拉伸屈服應力、斷裂伸長率、落錘沖擊試驗 |
《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2-2018 | 外觀、規格尺寸(管件承口和插口尺寸、壁厚)、密度、維卡軟化溫度、烘箱試驗、墜落試驗 | |
《冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管道系統》CJ/T 175-2002 | 外觀、尺寸(平均外徑、壁厚、圓度、承口深度)、管材縱向回縮率 | |
《排水用芯層發泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 16800-2008 | 外觀、尺寸(平均外徑、壁厚、管材長度、不圓度、彎曲性、承口尺寸)、環剛度、表觀密度、扁平試驗、落錘沖擊試驗、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬試驗 | |
《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管材》GB/T 18477.1-2007 | 外觀、尺寸(長度、平均外徑、平均內徑、壁厚、承口平均內徑、承口接合長度)、密度、環剛度、沖擊性能、環柔性、烘箱試驗 | |
《給水用低密度聚乙烯管材》QB/T 1930-2006 | 外觀、尺寸、密度、斷裂伸長率、縱向回縮率 | |
《給水用聚乙烯(PE)管材》GB/T 13663.2-2018 | 外觀、尺寸(管材長度、平均外徑、不圓度、公稱壁厚)、縱向回縮率、灰分、斷裂伸長率 | |
《無壓埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 20221-2006 | 外觀、規格尺寸(長度、平均外徑、不圓度、倒角、壁厚、承插口尺寸)、密度、環剛度、落錘沖擊、維卡軟化溫度、縱向回縮率、二氯甲烷浸漬 | |
《冷熱水用聚丙烯管材》GB/T 18742.2-2017 | 外觀、規格尺寸、灰分、縱向回縮率、簡支梁沖擊 | |
《低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 13664-2006 | 外觀、規格尺寸(長度、平均外徑、壁厚、彎曲度)、密度、縱向回縮率、拉伸屈服應力、落錘沖擊、環剛度、扁平試驗 | |
《埋地給水用聚丙烯管材》QB/T 1929-2006 | 外觀、規格尺寸(公稱外徑、壁厚、長度)、縱向回縮率 | |
《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1-2006 | 外觀、尺寸(長度、彎曲度、平均外徑、不圓度、壁厚、承插口尺寸)、密度、維卡軟化溫度、縱向回縮率、二氯甲烷試驗、落錘沖擊試驗 | |
其他 | 《硬聚氯乙烯(PVC-U)雙壁波紋管材》QB/T 1916-2004 | 外觀、規格尺寸、環剛度、沖擊性能、環柔性、烘箱試驗、連接密封性試驗 |
《預應力混凝土橋梁用塑料波紋管》JT/T 529-2016 | 外觀、環剛度、局部橫向載荷、抗沖擊性、拉伸性能 | |
《噴灌用低密度聚乙烯管材》QB/T 3803-1999 | 外觀、尺寸(長度、外徑、壁厚)、拉伸強度、斷裂伸長率、水壓試驗 |
網址:http://www.qdhsf.cn
郵箱:dezhenjiance@163.com
地址:河北省衡水市桃城區育才北大街永安路交叉口北行200米西側609號辦公樓
河北德臻檢測服務公司從事材料檢測服務、無損探傷服務、工程監理監造、認證咨詢以及工業設計服務, 歡迎來電咨詢!
Copyright ? 2022 河北德臻檢測技術服務有限公司 All Rights Reserved.